Вакантные места для приема (перевода)
13.05.2020 2020-05-26 16:49Вакантные места для приема (перевода)
Menu
Наличие вакантных мест по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам на 31.03.2020 года (2019-2020 учебный год)
№ п\п | Наименование дополнительной общеобразовательной программы | Наименование группы | Возраст обучающихся | ФИО педагога | Наличие вакантных мест | Место реализации программы |
Естественнонаучная направленность | ||||||
1 | Наукоград | НГ | 5-7 лет | Шагарова Оксана Леонидовна | 1 | город Сургут, улица Чехова, дом 10/2 |
2 | Наукоград | НГ1 | 5-7 лет | Федотова Алина Александровна | 2 | Сургутский район, пгт Белый Яр, ул. Некрасова, 23а (МБДОУ д/с «Сибирячок») |
3 | Наукоград | НГ2 | 5-7 лет | Федотова Алина Александровна | 2 | Сургутский район, пгт Белый Яр, ул. Некрасова, 23а (МБДОУ д/с «Сибирячок») |
4 | Наукоград | НГ | 5-7 лет | Кочина Светлана Владимировна | 3 | Сургутский район, п. Солнечный, ул. Таежная, 6а (МБДОУ «Аист») |
Социально-педагогическая направленность | ||||||
5 | Свое дело | СД | 14-17 лет | Капленко Наталья Вячеславовна | 6 | Сургутский район, пгт Барсово, ул. Мостостроителей, дом 9 |
6 | Интерактивная школа «РrоДвижение»
| РД | 14-17 лет | Капленко Наталья Вячеславовна | 2 | Сургутский район, пгт Барсово, ул. Мостостроителей, дом 9 |
Техническая направленность | ||||||
7 | Инженерия 2.0. Модуль 1
| ИКА1 | 6-7 лет | Капленко Наталья Вячеславовна | 5 | Сургутский район, пгт Барсово, ул. Мостостроителей, дом 9 |
8 | Инженерия 2.0. Модуль 1
| ИКА2 | 6-7 лет | Капленко Наталья Вячеславовна | 1 | Сургутский район, пгт Барсово, ул. Мостостроителей, дом 9 |
9 | Инженерия 2.0. Модуль 1
| ИКА3 | 6-7 лет | Капленко Наталья Вячеславовна | 5 | Сургутский район, пгт Барсово, ул. Мостостроителей, дом 9 |
10 | Инженерия 2.0. Модуль 3 | ИКА4 | 11-14 лет | Капленко Наталья Вячеславовна | 1 | Сургутский район, пгт Барсово, ул. Мостостроителей, дом 9 |
11 | Инженерия 2.0. Модуль 2 | ИТ1 | 7-10 лет | Туринцева Татьяна Михайловна | 5 | Сургутский район, пгт Барсово, ул. Мостостроителей, дом 9 |
12 | Инженерия 2.0. Модуль 2 | ИТ2 | 7-10 лет | Туринцева Татьяна Михайловна | 5 | Сургутский район, пгт Барсово, ул. Мостостроителей, дом 9 |
13 | Инженерия 2.0. Модуль 2 | ИТ3 | 7-10 лет | Туринцева Татьяна Михайловна | 8 | Сургутский район, пгт Барсово, ул. Мостостроителей, дом 9 |
14 | Инженерия 2.0. Модуль 1 | ИЧ 1 | 5-7 лет | Семенова Ксения Юрьевна | 0 | город Сургут, улица Чехова, дом 10/2 |
15 | Инженерия 2.0. Модуль 1 | ИЧ 2 | 5-7 лет | Семенова Ксения Юрьевна | 0 | город Сургут, улица Чехова, дом 10/2 |
16 | Инженерия 2.0. Модуль 2 | ИЧ 3 | 7-10 лет | Киосе Игорь Федорович | 0 | город Сургут, улица Чехова, дом 10/2 |
17 | Инженерия 2.0. Модуль 2 | ИЧ 4 | 7-10 лет | Киосе Игорь Федорович | 0 | город Сургут, улица Чехова, дом 10/2 |
18 | Инженерия 2.0. Модуль 2 | ИЧ 5 | 7-10 лет | Киосе Игорь Федорович | 0 | город Сургут, улица Чехова, дом 10/2 |
19 | Инженерия 2.0. Модуль 3 | ИЧ 6 | 11 лет | Киосе Игорь Федорович | 0 | город Сургут, улица Чехова, дом 10/2 |
Наличие вакантных мест по адаптированным дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам на 31.03.2020 года (2019-2020 учебный год)
№ п\п | Наименование адаптированной дополнительной общеобразовательной программы | Наименование группы | Возраст обучающихся | ФИО педагога | Наличие вакантных мест | Место реализации программы |
Социально-педагогическая направленность | ||||||
20 | Радуга звуков | РЗ | 5-7 лет | Шагарова Оксана Леонидовна | 5 | город Сургут, улица Чехова, дом 10/2 |
21 | Радуга звуков | РЗ | 5-7 лет | Федотова Алина Александровна | 9 | Сургутский район, пгт Белый Яр, ул. Некрасова, 23а (МБДОУ д/с «Сибирячок») |
22 | Радуга звуков | РЗ | 5-7 лет | Гуртопова Оксана Андреевна | 6 | Сургутский р-н, пгт Белый Яр, ул. Есенина, 7а (МБДОУ д/с «Теремок») |
Художественная направленность | ||||||
23 | Мастер дизайна | МД | 5-7 лет | Семенова Ксения Юрьевна | 0 | город Сургут, улица Чехова, дом 10/2 |